鄭商所棉花倉單日報(05.06)
時間:2015-05-24 09:38:14 來源:第一紡織網 點擊量:169
品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-5-6 | ||||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產地 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | |
0301 | 河南國儲 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 22 | 4 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 40 | 3 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 68 | 12 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 1 | ||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小計 | 164 | 20 | 105 | |||||
0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 內地 | 6 | 0 | ||||
小計 | 30 | 0 | 15 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 10 | 0 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 內地 | 20 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 59 | 9 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小計 | 205 | 9 | 109 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 56 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 11 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 27 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小計 | 132 | 0 | 2 | |||||
0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 2 | 0 | ||
1415 | 1229 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內地 | 8 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 29 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 57 | 0 | 5 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
小計 | 171 | 0 | 48 | |||||
0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 6 | 6 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 3 | 3 | ||||
1415 | 1227 | 內地 | 24 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 1 | ||||
1415 | 1228 | 內地 | 29 | 2 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 7 | 1 | ||||
1415 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 26 | 13 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 17 | 7 | ||||
1415 | 2227 | 內地 | 14 | 2 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 33 | 1 | ||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 4 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 226 | 40 | 215 | |||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 內地 | 8 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 60 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 內地 | 2 | 0 | ||||
小計 | 111 | 0 | 46 | |||||
0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 內地 | 29 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 6 | 0 | ||||
小計 | 36 | 0 | 18 | |||||
0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內地 | 15 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 31 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 62 | 0 | 45 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 4 | 0 | 11 | |||||
0312 | 山東棉麻 | 0 | 0 | |||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 內地 | 90 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 117 | 0 | 8 | |||||
0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 內地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內地 | 5 | 0 | ||||
小計 | 43 | 0 | 9 | |||||
0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內地 | 33 | 4 | ||||
1415 | 2227 | 內地 | 3 | 1 | ||||
1415 | 2228 | 內地 | 39 | 4 | ||||
1415 | 3128 | 內地 | 4 | 0 | ||||
小計 | 80 | 9 | 23 | |||||
0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
1415 | 2129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
1415 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 34 | 0 | 1 | |||||
0320 | 鹽城農佳樂 | 0 | 0 | |||||
小計 | 0 | 0 | 1 | |||||
總計 | 1472 | 78 | 661 | |||||
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | ||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 |
上一條 ·國稅總局關于出口企業申報出口退(免)稅免予提供紙質出口貨物報關單的公告 2015-05-24
下一條 ·中國輕紡城布市行情(05.04) 2015-05-24
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·沒有毛的甜象草產量怎么樣|哪里有批發甜象草種子的皇竹草種節2025-10-04
·秦皇島公司食堂托管哪家企業好2025-10-04
·鋼結構大棚設計規范2025-10-04
·荊門火鍋食材配送價格2025-10-04
·甜高粱廠商批發|甜高粱怎么樣沒有毛的甜象草產量怎么樣|哪里有2025-10-04
·哪里能買到朝牧一號,水田種什么草合適沼澤地適合種什么牧草2025-10-04
·新洲高校食堂托管哪個公司好2025-10-04