• <ul id="usaou"></ul>
  • 您當(dāng)前位置: 首頁> 商業(yè)資訊> 紡織皮革資訊> 鄭商所棉花倉單日?qǐng)?bào)(05.06)

    鄭商所棉花倉單日?qǐng)?bào)(05.06)

    時(shí)間:2015-05-24 09:38:14 來源:第一紡織網(wǎng) 點(diǎn)擊量:133

    品種:一號(hào)棉CF 單位:張 日期:2015-5-6
    倉庫編號(hào)
    倉庫簡(jiǎn)稱
    年度
    等級(jí)
    產(chǎn)地
    倉單數(shù)量
    當(dāng)日增減
    有效預(yù)報(bào)
    0301 河南國儲(chǔ) 1415 1129 新疆 1 0  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 22 4  
        1415 2129 新疆 40 3  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 新疆 68 12  
        1415 3129 新疆 22 1  
        1415 4127 新疆 1 0  
        1415 4128 新疆 3 0  
        1415 4129 新疆 3 0  
    小計(jì)         164 20 105
    0302 南陽倉儲(chǔ) 1415 1228 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 6 0  
        1415 2228 內(nèi)地 1 0  
        1415 3127 新疆 2 0  
        1415 3128 內(nèi)地 2 0  
        1415 3128 新疆 8 0  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
        1415 3129 新疆 1 0  
        1415 4128 內(nèi)地 2 0  
        1415 4129 內(nèi)地 6 0  
    小計(jì)         30 0 15
    0303 豫棉物流 1415 1128 內(nèi)地 10 0  
        1415 1129 新疆 1 0  
        1415 2128 內(nèi)地 20 0  
        1415 2128 新疆 12 0  
        1415 2129 新疆 33 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 5 0  
        1415 3128 新疆 59 9  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
        1415 3129 新疆 37 0  
        1415 3130 新疆 7 0  
        1415 4128 新疆 11 0  
        1415 4129 新疆 8 0  
    小計(jì)         205 9 109
    0304 衡水棉麻 1415 1228 內(nèi)地 1 0  
        1415 1229 新疆 1 0  
        1415 3127 內(nèi)地 3 0  
        1415 3128 內(nèi)地 56 0  
        1415 3128 新疆 26 0  
        1415 3129 內(nèi)地 11 0  
        1415 3129 新疆 27 0  
        1415 4127 內(nèi)地 1 0  
        1415 4128 內(nèi)地 2 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
        1415 4129 新疆 3 0  
    小計(jì)         132 0 2
    0305 菏澤棉麻 1415 1228 內(nèi)地 2 0  
        1415 1229 內(nèi)地 3 0  
        1415 2228 內(nèi)地 7 0  
        1415 2229 內(nèi)地 8 0  
        1415 3128 內(nèi)地 29 0  
        1415 3129 內(nèi)地 7 0  
        1415 4129 內(nèi)地 1 0  
    小計(jì)         57 0 5
    0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 內(nèi)地 2 0  
        1415 1228 新疆 10 0  
        1415 1229 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 2 0  
        1415 2129 新疆 5 0  
        1415 2228 內(nèi)地 4 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 14 0  
        1415 3128 新疆 101 0  
        1415 3129 內(nèi)地 7 0  
        1415 3129 新疆 22 0  
    小計(jì)         171 0 48
    0307 湖北銀豐 1415 1128 新疆 6 6  
        1415 1129 新疆 3 3  
        1415 1227 內(nèi)地 24 0  
        1415 1227 新疆 2 1  
        1415 1228 內(nèi)地 29 2  
        1415 1228 新疆 7 1  
        1415 1229 內(nèi)地 1 0  
        1415 2127 新疆 5 0  
        1415 2128 新疆 26 13  
        1415 2129 新疆 17 7  
        1415 2227 內(nèi)地 14 2  
        1415 2228 內(nèi)地 33 1  
        1415 2229 內(nèi)地 1 0  
        1415 3127 新疆 3 0  
        1415 3128 內(nèi)地 37 0  
        1415 3128 新疆 9 4  
        1415 3129 內(nèi)地 3 0  
        1415 3129 新疆 5 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
    小計(jì)         226 40 215
    0308 蕪湖棉麻 1415 1227 內(nèi)地 3 0  
        1415 1228 內(nèi)地 14 0  
        1415 2128 內(nèi)地 2 0  
        1415 2227 內(nèi)地 1 0  
        1415 2228 內(nèi)地 9 0  
        1415 3127 內(nèi)地 8 0  
        1415 3128 內(nèi)地 60 0  
        1415 3129 內(nèi)地 3 0  
        1415 4128 內(nèi)地 9 0  
        1415 4129 內(nèi)地 2 0  
    小計(jì)         111 0 46
    0309 山東禹城 1415 1228 內(nèi)地 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 29 0  
        1415 4128 內(nèi)地 6 0  
    小計(jì)         36 0 18
    0310 中棉紹興 1415 1227 內(nèi)地 3 0  
        1415 1228 內(nèi)地 6 0  
        1415 2128 新疆 5 0  
        1415 2227 內(nèi)地 15 0  
        1415 2228 內(nèi)地 31 0  
        1415 3128 內(nèi)地 1 0  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
    小計(jì)         62 0 45
    0311 南通棉麻 1415 1228 內(nèi)地 1 0  
        1415 2228 內(nèi)地 1 0  
        1415 2229 內(nèi)地 1 0  
        1415 3129 內(nèi)地 1 0  
    小計(jì)         4 0 11
    0312 山東棉麻       0 0  
    0313 濱州中紡銀泰 1415 2228 內(nèi)地 1 0  
        1415 3128 內(nèi)地 90 0  
        1415 3128 新疆 21 0  
        1415 3129 內(nèi)地 3 0  
        1415 3129 新疆 2 0  
    小計(jì)         117 0 8
    0314 江蘇協(xié)豐 1415 1228 新疆 2 0  
        1415 2127 新疆 2 0  
        1415 2128 新疆 13 0  
        1415 2129 新疆 2 0  
        1415 2228 內(nèi)地 6 0  
        1415 2229 內(nèi)地 1 0  
        1415 3128 新疆 7 0  
        1415 3129 內(nèi)地 4 0  
        1415 3130 內(nèi)地 1 0  
        1415 4128 內(nèi)地 5 0  
    小計(jì)         43 0 9
    0317 湖北三三八處 1415 1227 內(nèi)地 1 0  
        1415 1228 內(nèi)地 33 4  
        1415 2227 內(nèi)地 3 1  
        1415 2228 內(nèi)地 39 4  
        1415 3128 內(nèi)地 4 0  
    小計(jì)         80 9 23
    0319 中棉濰坊 1415 2128 新疆 6 0  
        1415 2129 新疆 20 0  
        1415 2130 新疆 2 0  
        1415 3128 新疆 4 0  
        1415 3129 新疆 2 0  
    小計(jì)         34 0 1
    0320 鹽城農(nóng)佳樂       0 0  
    小計(jì)         0 0 1
    總計(jì)         1472 78 661
    注:1. 一張棉花倉單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包)
        2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別
        4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。

    1 2 3 4 5 6
    原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類

    ·宿遷外包公司食堂商家2025-07-04

    ·江北承包學(xué)校食堂公司電話2025-07-04

    ·山西投入式超聲波振板生產(chǎn)工藝,超聲波振板多少錢2025-07-04

    ·江蘇大瓦供應(yīng)商2025-07-04

    ·澄江醫(yī)院食堂承包哪個(gè)好,食堂承包哪家企業(yè)好2025-07-04

    ·六盤水承包工地食堂公司2025-07-04

    ·湖北節(jié)溫器蓋定制2025-07-04

    主站蜘蛛池模板: 2022国产精品最新在线| 国产精品一级AV在线播放| 亚洲精品免费视频| 亚洲国产精品无码专区在线观看 | 国产99re在线观看只有精品| 中文精品99久久国产| 精品视频一区二区三区四区五区| 大桥未久在线精品视频在线| 久久免费的精品国产V∧| 亚洲国产成人久久精品99 | 一级成人精品h| 国产精品亚洲一区二区三区在线| 中文字幕久久精品| 久久精品无码一区二区三区日韩| www夜片内射视频日韩精品成人 | 久久精品国产亚洲av高清漫画 | 无码日韩精品一区二区免费| 日韩熟女精品一区二区三区| 久久国产综合精品五月天| 国产精品热久久毛片| 91精品国产91久久久久久青草| 国产精品视频一区二区三区| 69久久精品无码一区二区| 精品福利一区二区三区免费视频 | 精品久久人人妻人人做精品| 国产精品龙口护士门在线观看| 久久精品嫩草影院| 九九热这里只有在线精品视| 久久精品国产精品国产精品污| 国产精品分类视频分类一区| 500av导航大全精品| 91精品在线播放| 久久91精品国产91久久小草| 青青草精品视频| 亚洲综合精品一二三区在线| 国产精品成人无码久久久久久 | 国产cosplay精品视频| 国产欧美久久久精品| 久久精品国产半推半就| 97视频在线精品国自产拍| 日韩精品无码永久免费网站 |