• <ul id="usaou"></ul>
  • 您當前位置: 首頁> 商業資訊> 紡織皮革資訊> 鄭商所棉花倉單日報(05.11)

    鄭商所棉花倉單日報(05.11)

    時間:2015-05-23 21:42:49 來源:第一紡織網 點擊量:97

    品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-5-11
    倉庫編號
    倉庫簡稱
    年度
    等級
    產地
    倉單數量
    當日增減
    有效預報
    0301 河南國儲 1415 1129 新疆 1 0  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 22 0  
        1415 2129 新疆 40 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 新疆 68 0  
        1415 3129 新疆 22 0  
        1415 4127 新疆 1 0  
        1415 4128 新疆 3 0  
        1415 4129 新疆 3 0  
    小計         164 0 111
    0302 南陽倉儲 1415 1228 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 6 0  
        1415 2228 內地 1 0  
        1415 3127 新疆 2 0  
        1415 3128 內地 2 0  
        1415 3128 新疆 7 0  
        1415 3129 內地 1 0  
        1415 3129 新疆 1 0  
        1415 4128 內地 2 0  
        1415 4129 內地 6 0  
    小計         29 0 15
    0303 豫棉物流 1415 1128 內地 10 0  
        1415 1128 新疆 2 0  
        1415 1129 新疆 1 0  
        1415 1228 新疆 1 0  
        1415 2128 內地 20 0  
        1415 2128 新疆 18 0  
        1415 2129 新疆 34 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內地 5 0  
        1415 3128 新疆 61 0  
        1415 3129 內地 1 0  
        1415 3129 新疆 37 0  
        1415 3130 新疆 6 0  
        1415 4128 新疆 11 0  
        1415 4129 新疆 8 0  
    小計         216 0 95
    0304 衡水棉麻 1415 1228 內地 1 0  
        1415 1229 新疆 1 0  
        1415 3127 內地 3 0  
        1415 3128 內地 56 0  
        1415 3128 新疆 26 0  
        1415 3129 內地 11 0  
        1415 3129 新疆 27 0  
        1415 4127 內地 1 0  
        1415 4128 內地 2 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
        1415 4129 新疆 3 0  
    小計         132 0 2
    0305 菏澤棉麻 1415 1228 內地 2 0  
        1415 1229 內地 3 0  
        1415 2228 內地 7 0  
        1415 2229 內地 8 0  
        1415 3128 內地 29 0  
        1415 3129 內地 7 0  
        1415 4129 內地 1 0  
    小計         57 0 5
    0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 內地 1 0  
        1415 1228 新疆 10 0  
        1415 1229 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 2 0  
        1415 2129 新疆 5 0  
        1415 2228 內地 4 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內地 14 0  
        1415 3128 新疆 101 0  
        1415 3129 內地 7 0  
        1415 3129 新疆 22 0  
    小計         170 0 48
    0307 湖北銀豐 1415 1128 新疆 9 3  
        1415 1129 新疆 5 0  
        1415 1227 內地 24 0  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 內地 29 0  
        1415 1228 新疆 7 0  
        1415 1229 內地 1 0  
        1415 2127 新疆 5 0  
        1415 2128 新疆 49 14  
        1415 2129 新疆 22 2  
        1415 2227 內地 14 0  
        1415 2228 內地 37 4  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3127 新疆 3 0  
        1415 3128 內地 37 0  
        1415 3128 新疆 9 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 3129 新疆 5 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
    小計         263 23 178
    0308 蕪湖棉麻 1415 1227 內地 3 0  
        1415 1228 內地 16 2  
        1415 2128 內地 2 0  
        1415 2227 內地 1 0  
        1415 2228 內地 10 1  
        1415 3127 內地 8 0  
        1415 3128 內地 62 2  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 4128 內地 11 2  
        1415 4129 內地 2 0  
    小計         118 7 39
    0309 山東禹城 1415 1228 內地 1 0  
        1415 3128 內地 35 0  
        1415 4128 內地 6 0  
    小計         42 0 12
    0310 中棉紹興 1415 1227 內地 3 0  
        1415 1228 內地 6 0  
        1415 2128 新疆 5 0  
        1415 2227 內地 15 0  
        1415 2228 內地 31 0  
        1415 3128 內地 1 0  
        1415 3129 內地 1 0  
    小計         62 0 45
    0311 南通棉麻 1415 1228 內地 1 0  
        1415 2228 內地 1 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3129 內地 1 0  
    小計         4 0 11
    0312 山東棉麻       0 0  
    0313 濱州中紡銀泰 1415 1228 內地 1 1  
        1415 2228 內地 1 0  
        1415 3128 內地 91 1  
        1415 3128 新疆 21 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 3129 新疆 2 0  
    小計         119 2 6
    0314 江蘇協豐 1415 1228 新疆 2 0  
        1415 2127 新疆 0 -2  
        1415 2128 新疆 10 -3  
        1415 2129 新疆 2 0  
        1415 2228 內地 6 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3128 新疆 7 0  
        1415 3129 內地 4 0  
        1415 3130 內地 1 0  
        1415 4128 內地 5 0  
    小計         38 -5 9
    0317 湖北三三八處 1415 1227 內地 1 0  
        1415 1228 內地 47 0  
        1415 2227 內地 3 0  
        1415 2228 內地 40 0  
        1415 3128 內地 4 0  
    小計         95 0 16
    0319 中棉濰坊 1415 2128 新疆 6 0  
        1415 2129 新疆 20 0  
        1415 2130 新疆 2 0  
        1415 3128 新疆 4 0  
        1415 3129 新疆 2 0  
    小計         34 0 1
    0320 鹽城農佳樂       0 0  
    小計         0 0 1
    總計         1543 27 594
    注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包)
        2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
        4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。

    1 2 3 4 5 6
    原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類

    ·河北地下水污染治理多少錢一次2025-07-04

    ·無紡布批發廠,鍍鋅網片多少錢2025-07-04

    ·重慶波峰焊批發2025-07-04

    ·甘肅青海垃圾分選機械哪里生產2025-07-04

    ·拖傘艇制造,快艇定制2025-07-04

    ·衡水礦山生態修復方案2025-07-04

    ·慶陽鋼筋樓承板型號,鋼樓承板型號2025-07-04

    主站蜘蛛池模板: 国产成人精品电影在线观看| 国产suv精品一区二区33| 国产成人无码久久久精品一 | 中文字幕成人精品久久不卡| 欧美精品一区二区精品久久| 99re热这里只有精品视频中文字幕| 久久99国产综合精品| 久久99国产综合精品免费| 国产成人精品日本亚洲网址| 丁香色婷婷国产精品视频| 免费人欧美日韩在线精品| 自拍偷自拍亚洲精品情侣| 国产精品视频一区二区噜噜| 麻豆精品不卡国产免费看| 欧美成人精品第一区二区| 欧洲成人午夜精品无码区久久| 国产亚洲精品美女久久久| 97精品人妻一区二区三区香蕉| 久草欧美精品在线观看| 精品深夜AV无码一区二区| 88国产精品无码一区二区三区| 精品无码久久久久久久久久| 久久精品亚洲一区二区三区浴池| 久久亚洲精品中文字幕三区| 午夜精品久久久久久影视777| 国产精品亚洲成在人线| 国产成人精品日本亚洲专区| 亚洲AV成人精品日韩一区18p| 国产精品亚洲A∨天堂不卡| 久久精品国产亚洲Aⅴ香蕉| 精品国产a∨无码一区二区三区| 一区二区三区国产精品| 无码精品国产VA在线观看DVD | 青草青草久热精品视频在线观看| 国产精品怡红院永久免费| 亚洲精品无码高潮喷水在线| 国产精品久久久天天影视香蕉| 人妻少妇精品中文字幕av蜜桃| 精品日韩在线视频一区二区三区| 久久91精品国产91久久户| 日韩av无码久久精品免费|