中國輕紡城布市行情(05.13)
時間:2015-05-23 17:30:20 來源:第一紡織網 點擊量:162
2015年5月12日,中國輕紡城常規市場14大類主要長纖布日總計銷量約為697萬米;常規市場7大類主要短纖布日總計銷量約為251萬米。
取價日期:2015年5月13日 | |||||||
中國輕紡城低彈網絡絲布行情參考 | |||||||
全棉青年布 | 145 | 32S×32S | 12.00-12.50 | ||||
全棉青年布 | 145 | 40S×40S | 12.80-13.50 | ||||
全棉砂洗布 | 145 | 32×32/68×68 | 7.50-8.00 | ||||
全棉砂洗布 | 145 | 30×30/68×68 | 8.00-8.50 | ||||
全棉砂洗布 | 145 | 20×20/60×60 | 8.20-8.80 | ||||
全棉砂洗縐布 | 123 | 32×32/68×68 | 6.50-6.80 | ||||
全棉酵洗平布 | 150 | 30×30/75×75 | 8.50-9.00 | ||||
全棉酵洗平布 | 150 | 40×40/100×80 | 8.50-9.20 | ||||
全棉酵洗竹節布 | 150 | 20×20/60×60 | 8.50-9.00 | ||||
全棉酵洗竹節布 | 150 | 60×60/90×88 | 8.50-9.00 | ||||
全棉酵洗貓眼 | 146 | 20/16×16/16 | 12.00-12.50 | ||||
全棉酵洗大貓眼 | 150 | 21×10 | 11.50-12.00 | ||||
全棉酵洗小米通 | 150 | 40/2×40/2 | 8.50-9.00 | ||||
全棉酵洗大米通 | 150 | 24/2×40 | 10.00-10.80 | ||||
全棉軋染平布 | 150 | 40s×40s、88×64 | 6.80-7.50 | ||||
全棉軋染平布 | 150 | 21s×21s、108×58 | 13.00-13.50 | ||||
全棉軋染平布 | 150 | 40s×40s、100×53 | 10.00-10.50 | ||||
全棉軋染紗卡 | 150 | 10s×7s、108×56 | 14.00-14.80 | ||||
全棉軋染紗卡 | 150 | 20s×16s、128×60 | 13.80-14.50 | ||||
全棉軋染紗卡 | 150 | 16s×12s、108×56 | 14.00-14.50 | ||||
全棉軋染磨毛紗卡 | 150 | 7s×7s、68×38 | 14.00-14.50 | ||||
全棉軋染府綢 | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.80-8.20 | ||||
全棉軋染府綢 | 150 | 40s×40s、133×72 | 10.00-10.50 | ||||
全棉軋染線絹 | 150 | 20s×20s、100×55 | 10.80-11.50 | ||||
全棉噴氣軋染帆布(軋染磨毛絲光燒毛) | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 14.50-15.00 | ||||
全棉普梳砂洗巴厘紗 | 150 | 60s×60s、90×88 | 7.00-7.60 | ||||
全棉軋染普梳巴厘紗 | 140 | 60s×60s、90×88 | 7.20-7.80 | ||||
全棉軋染半精巴厘紗 | 140 | 60s×60s、90×88 | 8.20-8.80 | ||||
全棉軋染全精梳巴厘紗 | 140 | 60s×60s、90×88 | 8.80-9.20 | ||||
全棉軋染全工藝斜紋布 | 150 | 10s×7s、68×38 | 12.80-13.50 | ||||
全棉色織格子襯衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.80-7.20 | ||||
全棉色織格子襯衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 8.80-9.20 | ||||
全棉金銀絲色織格子布 | 150 | 32×32 | 13.80-14.50 | ||||
全棉布 | 145 | 針織32s 中色活性(元/公斤) | 41.80-42.50 | ||||
全棉布 | 145 | 針織32s深色活性(元/公斤) | 45.80-46.50 | ||||
全棉汗布 | 145 | 針織32s白色(元/公斤) | 35.80-36.50 | ||||
全棉精梳六角珠地 | 160 | 針織32s漂白(元/公斤) | 33.80-34.50 | ||||
全棉精梳四角珠地 | 160 | 針織32s漂白(元/公斤) | 34.80-35.50 | ||||
全棉精梳單面棉毛布 | 180 | 針織32s白色活性(元/公斤) | 35.80-36.50 | ||||
全棉雙面棉毛布 | 120 | 針織32s白色活性(元/公斤) | 31.80-32.50 | ||||
全棉精梳雙面棉毛布 | 120 | 針織32s白色活性(元/公斤) | 34.80-35.50 | ||||
以上報價全部為未開票價 |
上一條 ·美棉出口周報:陸地棉裝運減慢 皮馬棉出口增加(5月1-7日) 2015-05-23
下一條 ·廣州抽檢3成背提包不合格 涉貴人鳥逸格等品牌 2015-05-23
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·甘肅環氧自流平地坪哪家好2025-04-27
·金昌復合鋁合金門窗加工廠,門窗多少錢2025-04-27
·黑龍江免基礎混凝土攪拌站售價,小型免基礎混凝土攪拌站建設2025-04-27
·金昌CSTM礦棉板價格,石膏板礦棉板供貨廠家2025-04-27
·武威斷橋鋁型材門窗價格2025-04-27
·廣西建筑石灰消解機價格,節能型石灰消解機廠家2025-04-27
·嘉峪關pvc石膏貼面板膜制造公司2025-04-27