鄭商所棉花倉單日報(05.13)
時間:2015-05-23 17:14:48 來源:第一紡織網 點擊量:216
| 品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-5-13 | ||||||||
| 倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產地 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | |
| 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 80 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計 | 181 | 0 | 94 | |||||
| 0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內地 | 6 | 0 | ||||
| 小計 | 29 | 0 | 15 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 10 | 0 | ||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 內地 | 20 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 34 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 62 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 小計 | 217 | 0 | 94 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 58 | 2 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 27 | 0 | ||||
| 1415 | 4127 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小計 | 134 | 2 | 0 | |||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1229 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 8 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 29 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 57 | 0 | 5 | |||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 小計 | 170 | 0 | 48 | |||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 11 | 0 | ||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 內地 | 24 | 0 | ||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 內地 | 29 | 0 | ||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 1415 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 86 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 48 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 14 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 37 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 331 | 0 | 116 | |||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內地 | 18 | 2 | ||||
| 1415 | 2128 | 內地 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 10 | 0 | ||||
| 1415 | 3127 | 內地 | 8 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 62 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 11 | 0 | ||||
| 1415 | 4129 | 內地 | 2 | 0 | ||||
| 小計 | 120 | 2 | 37 | |||||
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 3128 | 內地 | 35 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 6 | 0 | ||||
| 小計 | 42 | 0 | 12 | |||||
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內地 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 15 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 32 | 1 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 63 | 1 | 44 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2228 | 內地 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 小計 | 7 | 0 | 8 | |||||
| 0312 | 山東棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 91 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計 | 119 | 0 | 6 | |||||
| 0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 6 | 0 | ||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 3130 | 內地 | 1 | 0 | ||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 5 | 0 | ||||
| 小計 | 43 | 0 | 8 | |||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內地 | 4 | 0 | ||
| 1415 | 1228 | 內地 | 50 | 0 | ||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 3 | 0 | ||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 41 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 4 | 0 | ||||
| 小計 | 102 | 0 | 9 | |||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
| 1415 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小計 | 34 | 0 | 5 | |||||
| 0320 | 鹽城農佳樂 | 0 | 0 | |||||
| 小計 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 總計 | 1649 | 5 | 502 | |||||
| 注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
| 4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 | ||||||||
上一條 ·中國輕紡城布市行情(05.13) 2015-05-23
下一條 ·我國去年退運或銷毀美國不合格牧草4千多噸 2015-05-23
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·東莞正奇五度營養師怎么樣2025-12-20
·??跇s威充電樁電纜生產廠家,奔馳充電樁電纜公司2025-12-20
·朝陽正奇五度工程力學研究生是真的嗎2025-12-20
·湖北礦山支護鋼帶托盤規格型號,鋼護板規格型號2025-12-20
·海南防爆插頭哪里有,電接點壓力表價位2025-12-20
·韶關正奇五度醫藥營養師項目課程2025-12-20
·三亞穩壓器維修2025-12-20

2810881989