• <ul id="usaou"></ul>
  • 您當前位置: 首頁> 商業資訊> 紡織皮革資訊> 鄭商所棉花倉單日報(05.13)

    鄭商所棉花倉單日報(05.13)

    時間:2015-05-23 16:51:52 來源:第一紡織網 點擊量:227

    品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-5-13
    倉庫編號
    倉庫簡稱
    年度
    等級
    產地
    倉單數量
    當日增減
    有效預報
    0301 河南國儲 1415 1129 新疆 2 0  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 25 0  
        1415 2129 新疆 41 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 新疆 80 0  
        1415 3129 新疆 22 0  
        1415 4127 新疆 1 0  
        1415 4128 新疆 3 0  
        1415 4129 新疆 3 0  
    小計         181 0 94
    0302 南陽倉儲 1415 1228 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 6 0  
        1415 2228 內地 1 0  
        1415 3127 新疆 2 0  
        1415 3128 內地 2 0  
        1415 3128 新疆 7 0  
        1415 3129 內地 1 0  
        1415 3129 新疆 1 0  
        1415 4128 內地 2 0  
        1415 4129 內地 6 0  
    小計         29 0 15
    0303 豫棉物流 1415 1128 內地 10 0  
        1415 1128 新疆 2 0  
        1415 1129 新疆 1 0  
        1415 1228 新疆 1 0  
        1415 2128 內地 20 0  
        1415 2128 新疆 18 0  
        1415 2129 新疆 34 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內地 5 0  
        1415 3128 新疆 62 0  
        1415 3129 內地 1 0  
        1415 3129 新疆 37 0  
        1415 3130 新疆 6 0  
        1415 4128 新疆 11 0  
        1415 4129 新疆 8 0  
    小計         217 0 94
    0304 衡水棉麻 1415 1228 內地 1 0  
        1415 1229 新疆 1 0  
        1415 3127 內地 3 0  
        1415 3128 內地 58 2  
        1415 3128 新疆 26 0  
        1415 3129 內地 11 0  
        1415 3129 新疆 27 0  
        1415 4127 內地 1 0  
        1415 4128 內地 2 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
        1415 4129 新疆 3 0  
    小計         134 2 0
    0305 菏澤棉麻 1415 1228 內地 2 0  
        1415 1229 內地 3 0  
        1415 2228 內地 7 0  
        1415 2229 內地 8 0  
        1415 3128 內地 29 0  
        1415 3129 內地 7 0  
        1415 4129 內地 1 0  
    小計         57 0 5
    0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 內地 1 0  
        1415 1228 新疆 10 0  
        1415 1229 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 2 0  
        1415 2129 新疆 5 0  
        1415 2228 內地 4 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內地 14 0  
        1415 3128 新疆 101 0  
        1415 3129 內地 7 0  
        1415 3129 新疆 22 0  
    小計         170 0 48
    0307 湖北銀豐 1415 1128 新疆 11 0  
        1415 1129 新疆 7 0  
        1415 1227 內地 24 0  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 內地 29 0  
        1415 1228 新疆 8 0  
        1415 1229 內地 1 0  
        1415 2127 新疆 5 0  
        1415 2128 新疆 86 0  
        1415 2129 新疆 48 0  
        1415 2227 內地 14 0  
        1415 2228 內地 37 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3127 新疆 3 0  
        1415 3128 內地 37 0  
        1415 3128 新疆 9 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 3129 新疆 5 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
    小計         331 0 116
    0308 蕪湖棉麻 1415 1227 內地 3 0  
        1415 1228 內地 18 2  
        1415 2128 內地 2 0  
        1415 2227 內地 1 0  
        1415 2228 內地 10 0  
        1415 3127 內地 8 0  
        1415 3128 內地 62 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 4128 內地 11 0  
        1415 4129 內地 2 0  
    小計         120 2 37
    0309 山東禹城 1415 1228 內地 1 0  
        1415 3128 內地 35 0  
        1415 4128 內地 6 0  
    小計         42 0 12
    0310 中棉紹興 1415 1227 內地 3 0  
        1415 1228 內地 6 0  
        1415 2128 新疆 5 0  
        1415 2227 內地 15 0  
        1415 2228 內地 32 1  
        1415 3128 內地 1 0  
        1415 3129 內地 1 0  
    小計         63 1 44
    0311 南通棉麻 1415 1228 內地 1 0  
        1415 2228 內地 4 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3129 內地 1 0  
    小計         7 0 8
    0312 山東棉麻       0 0  
    0313 濱州中紡銀泰 1415 1228 內地 1 0  
        1415 2228 內地 1 0  
        1415 3128 內地 91 0  
        1415 3128 新疆 21 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 3129 新疆 2 0  
    小計         119 0 6
    0314 江蘇協豐 1415 1228 新疆 2 0  
        1415 2128 新疆 12 0  
        1415 2129 新疆 5 0  
        1415 2228 內地 6 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3128 新疆 7 0  
        1415 3129 內地 4 0  
        1415 3130 內地 1 0  
        1415 4128 內地 5 0  
    小計         43 0 8
    0317 湖北三三八處 1415 1227 內地 4 0  
        1415 1228 內地 50 0  
        1415 2227 內地 3 0  
        1415 2228 內地 41 0  
        1415 3128 內地 4 0  
    小計         102 0 9
    0319 中棉濰坊 1415 2128 新疆 6 0  
        1415 2129 新疆 20 0  
        1415 2130 新疆 2 0  
        1415 3128 新疆 4 0  
        1415 3129 新疆 2 0  
    小計         34 0 5
    0320 鹽城農佳樂       0 0  
    小計         0 0 1
    總計         1649 5 502
    注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包)
        2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
        4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。

    1 2 3 4 5 6
    原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類

    ·青島機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03

    ·平度機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03

    ·黃島區UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03

    ·萊西機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03

    ·城陽UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03

    ·萊西UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03

    ·城陽機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03

    主站蜘蛛池模板: 亚洲精品视频免费观看| 老司机午夜精品视频资源| 中日精品无码一本二本三本| 久久亚洲国产午夜精品理论片| 欧洲精品99毛片免费高清观看| 国产精品麻豆入口| 国产一成人精品福利网站| 无码精品久久久久久人妻中字 | 99re久久精品国产首页2020| 午夜一级日韩精品制服诱惑我们这边| 99精品国产一区二区| 6一12呦女精品| 久久国产热精品波多野结衣AV| 久久成人精品| 国产女人18毛片水真多18精品| 久久成人精品视频| 第一福利永久视频精品| 精品久久久久久亚洲精品 | 色播精品免费小视频| 国产办公室秘书无码精品99| 久久精品无码专区免费东京热| 亚洲精品无码av天堂| 久久人人爽人人精品视频| 国产精品gz久久久| 国产精品99久久久久久董美香| 91国内揄拍国内精品对白不卡| 国产成人精品日本亚洲专一区| 精品久久无码中文字幕| 蜜国产精品jk白丝AV网站| 中文字幕亚洲精品无码| 亚洲精品午夜无码电影网| 自拍偷在线精品自拍偷| 亚洲欧洲久久久精品| 中文字幕日本精品一区二区三区| 在线精品视频一区二区| 无码精品人妻一区二区三区人妻斩| 无码日韩精品一区二区免费| 亚洲AV无码国产精品麻豆天美| 人妻精品久久无码专区精东影业| 久久久久人妻一区精品色| 精品深夜AV无码一区二区|