鄭商所棉花倉單日報(05.14)
時間:2015-05-23 15:10:14 來源:第一紡織網(wǎng) 點擊量:214
品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-5-14 | ||||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產(chǎn)地 | 倉單數(shù)量 | 當日增減 | 有效預(yù)報 | |
0301 | 河南國儲 | 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 25 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 80 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | | |
| | 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | | |
小計 | | | | | 181 | 0 | 94 | |
0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | | |
小計 | | | | | 29 | 0 | 15 | |
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | | |
| | 1415 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 20 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 18 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 34 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 62 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 37 | 0 | | |
| | 1415 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | | |
小計 | | | | | 217 | 0 | 94 | |
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 58 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 27 | 0 | | |
| | 1415 | 4127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | | |
小計 | | | | | 134 | 0 | 0 | |
0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 8 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 29 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
小計 | | | | | 57 | 0 | 5 | |
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | | |
| | 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | | |
小計 | | | | | 170 | 0 | 48 | |
0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 11 | 0 | | |
| | 1415 | 1129 | 新疆 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 24 | 0 | | |
| | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 29 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | | |
| | 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 89 | 3 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 48 | 0 | | |
| | 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | | |
| | 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | | |
小計 | | | | | 334 | 3 | 118 | |
0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 18 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 8 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 62 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | | |
小計 | | | | | 120 | 0 | 37 | |
0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 38 | 3 | | |
| | 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | | |
小計 | | | | | 45 | 3 | 9 | |
0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | -1 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 32 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
小計 | | | | | 62 | -1 | 44 | |
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
小計 | | | | | 7 | 0 | 8 | |
0312 | 山東棉麻 | | | | 0 | 0 | | |
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 91 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | | |
小計 | | | | | 119 | 0 | 6 | |
0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 3130 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | | |
小計 | | | | | 43 | 0 | 8 | |
0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 50 | 0 | | |
| | 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 41 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | | |
小計 | | | | | 102 | 0 | 9 | |
0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 20 | 0 | | |
| | 1415 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | | |
小計 | | | | | 34 | 0 | 5 | |
0320 | 鹽城農(nóng)佳樂 | | | | 0 | 0 | | |
小計 | | | | | 0 | 0 | 1 | |
總計 | | | | | 1654 | 5 | 501 | |
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標I型包) | ||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。 |
上一條 ·鄭商所棉花期貨持倉排名表(5.14) 2015-05-23
下一條 ·上海將推出不文明游客黑名單制度 或納入個人信用體系 2015-05-23
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·冰醋酸供應(yīng) 華魯 一桶起訂2025-07-04
·六盤水承包工地食堂公司2025-07-04
·甲酸乙酯供應(yīng) 國標 優(yōu)級品2025-07-04
·澄江醫(yī)院食堂承包哪個好,食堂承包哪家企業(yè)好2025-07-04
·山西投入式超聲波振板生產(chǎn)工藝,超聲波振板多少錢2025-07-04
·3-氯-2羥丙基三甲基氯化銨 陽離子醚化劑供應(yīng)2025-07-04
·宿遷外包公司食堂商家2025-07-04
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·SK-160小型橡膠開煉機
- ·聲光報警系統(tǒng)
- ·云南雙螺桿小型試驗機
- ·高壓中置柜出廠檢測
- ·聲光報警 系統(tǒng)
- ·夏吳忠門式起重機銷售公司分享MG型門式起重機的具體尺寸確定方式
- ·江蘇造粒塑料65擠出機
- ·【解決方案】 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測
- ·廣東iso27001認證辦理機構(gòu)中標通機構(gòu)
- ·寧夏固原門式起重機廠家分享起重機的參數(shù)確定條件
- ·土壤含水率監(jiān)測系統(tǒng)
- ·螺桿試驗機
- ·帶式混凝土布料機在湖南航務(wù)洪辰二標正式投入使用
- ·SJ-20桌面擠出造粒機
- ·山東東營歐式起重機廠家分享歐式起重機的涂裝和表面處理