鄭商所棉花倉單日報(05.15)
時間:2015-05-23 13:27:18 來源:第一紡織網 點擊量:150
品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-5-15 | ||||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產地 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | |
0301 | 河南國儲 | 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 25 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 80 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | | |
| | 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | | |
小計 | | | | | 181 | 0 | 97 | |
0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 內地 | 6 | 0 | | |
小計 | | | | | 29 | 0 | 43 | |
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 10 | 0 | | |
| | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 1 | | |
| | 1415 | 1129 | 新疆 | 3 | 2 | | |
| | 1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 2 | | |
| | 1415 | 2128 | 內地 | 20 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 28 | 10 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 36 | 2 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內地 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 64 | 2 | | |
| | 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 38 | 1 | | |
| | 1415 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | | |
小計 | | | | | 237 | 20 | 114 | |
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 內地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內地 | 58 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內地 | 11 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 27 | 0 | | |
| | 1415 | 4127 | 內地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | | |
小計 | | | | | 134 | 0 | 0 | |
0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 1229 | 內地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內地 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 2229 | 內地 | 8 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內地 | 29 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 內地 | 1 | 0 | | |
小計 | | | | | 57 | 0 | 5 | |
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | | |
| | 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內地 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內地 | 14 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內地 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | | |
小計 | | | | | 170 | 0 | 48 | |
0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 11 | 0 | | |
| | 1415 | 1129 | 新疆 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 1227 | 內地 | 24 | 0 | | |
| | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 內地 | 29 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | | |
| | 1415 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 89 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 48 | 0 | | |
| | 1415 | 2227 | 內地 | 14 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內地 | 37 | 0 | | |
| | 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內地 | 37 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | | |
小計 | | | | | 334 | 0 | 118 | |
0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 內地 | 18 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 內地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內地 | 10 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 內地 | 8 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內地 | 62 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 內地 | 11 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 內地 | 2 | 0 | | |
小計 | | | | | 120 | 0 | 37 | |
0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內地 | 38 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 內地 | 6 | 0 | | |
小計 | | | | | 45 | 0 | 9 | |
0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 內地 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 2227 | 內地 | 14 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內地 | 32 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | | |
小計 | | | | | 62 | 0 | 44 | |
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內地 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | | |
小計 | | | | | 7 | 0 | 8 | |
0312 | 山東棉麻 | | | | 0 | 0 | | |
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內地 | 91 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | | |
小計 | | | | | 119 | 0 | 6 | |
0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內地 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | | | |
| | 1415 | 3129 | 內地 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 3130 | 內地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 內地 | 5 | 0 | | |
小計 | | | | | 43 | 0 | 8 | |
0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內地 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 內地 | 50 | 0 | | |
| | 1415 | 2227 | 內地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內地 | 41 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內地 | 4 | 0 | | |
小計 | | | | | 102 | 0 | 9 | |
0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 20 | 0 | | |
| | 1415 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | | |
小計 | | | | | 34 | 0 | 5 | |
0320 | 鹽城農佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 1 | | |
小計 | | | | | 1 | 1 | 0 | |
總計 | | | | | 1675 | 21 | 551 | |
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | ||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 |
上一條 ·鄭商所棉花期貨持倉排名表(5.15) 2015-05-23
下一條 ·外資銀行期限利率超過中資銀行4到5倍 2015-05-23
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·武威道閘哪家有2025-04-27
·蘭州東甌廣場私教班2025-04-27
·山東花紋實心輪胎批發2025-04-27
·長安醫院食堂承包電話2025-04-27
·納米級混凝土密封固化劑施工,混凝土密封固化劑多少錢2025-04-27
·武威電動門多少錢,人員通道哪里有2025-04-27
·蘭州五里鋪格斗自由搏擊班2025-04-27