鄭商所棉花倉單日報(05.15)
時間:2015-05-23 13:27:18 來源:第一紡織網(wǎng) 點擊量:155
品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-5-15 | ||||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產(chǎn)地 | 倉單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報 | |
0301 | 河南國儲 | 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 25 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 80 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | | |
| | 1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | | |
小計 | | | | | 181 | 0 | 97 | |
0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | | |
小計 | | | | | 29 | 0 | 43 | |
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | | |
| | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 1 | | |
| | 1415 | 1129 | 新疆 | 3 | 2 | | |
| | 1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 2 | | |
| | 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 20 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 28 | 10 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 36 | 2 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 64 | 2 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 38 | 1 | | |
| | 1415 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | | |
小計 | | | | | 237 | 20 | 114 | |
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 58 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 27 | 0 | | |
| | 1415 | 4127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | | |
小計 | | | | | 134 | 0 | 0 | |
0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 8 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 29 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
小計 | | | | | 57 | 0 | 5 | |
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | | |
| | 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | | |
小計 | | | | | 170 | 0 | 48 | |
0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 11 | 0 | | |
| | 1415 | 1129 | 新疆 | 7 | 0 | | |
| | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 24 | 0 | | |
| | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 29 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | | |
| | 1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 89 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 48 | 0 | | |
| | 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | | |
| | 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | | |
小計 | | | | | 334 | 0 | 118 | |
0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 18 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | | |
| | 1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 8 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 62 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | | |
| | 1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | | |
小計 | | | | | 120 | 0 | 37 | |
0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 38 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | | |
小計 | | | | | 45 | 0 | 9 | |
0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 32 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
小計 | | | | | 62 | 0 | 44 | |
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
小計 | | | | | 7 | 0 | 8 | |
0312 | 山東棉麻 | | | | 0 | 0 | | |
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 91 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | | |
小計 | | | | | 119 | 0 | 6 | |
0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 2128 | 新疆 | 12 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 7 | | | |
| | 1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 3130 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | | |
| | 1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | | |
小計 | | | | | 43 | 0 | 8 | |
0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 50 | 0 | | |
| | 1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | | |
| | 1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 41 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | | |
小計 | | | | | 102 | 0 | 9 | |
0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | | |
| | 1415 | 2129 | 新疆 | 20 | 0 | | |
| | 1415 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | | |
| | 1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | | |
| | 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | | |
小計 | | | | | 34 | 0 | 5 | |
0320 | 鹽城農(nóng)佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 1 | | |
小計 | | | | | 1 | 1 | 0 | |
總計 | | | | | 1675 | 21 | 551 | |
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包) | ||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。 |
上一條 ·4月份全國客車產(chǎn)銷量環(huán)比下降 2015-05-23
下一條 ·鄭商所棉花期貨持倉排名表(5.15) 2015-05-23
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·青島機(jī)械標(biāo)牌控制面板二維碼資產(chǎn)銘牌PVC標(biāo)牌2025-07-03
·平度機(jī)械標(biāo)牌控制面板二維碼資產(chǎn)銘牌PVC標(biāo)牌2025-07-03
·黃島區(qū)UV 加工標(biāo)牌不銹鋼標(biāo)牌標(biāo)牌PVC警示標(biāo)牌標(biāo)貼2025-07-03
·萊西機(jī)械標(biāo)牌控制面板二維碼資產(chǎn)銘牌PVC標(biāo)牌2025-07-03
·城陽UV 加工標(biāo)牌不銹鋼標(biāo)牌標(biāo)牌PVC警示標(biāo)牌標(biāo)貼2025-07-03
·萊西UV 加工標(biāo)牌不銹鋼標(biāo)牌標(biāo)牌PVC警示標(biāo)牌標(biāo)貼2025-07-03
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·聲光報警系統(tǒng)
- ·降雨量 監(jiān)測系統(tǒng)
- ·實驗室用小型熱熔膠造粒機(jī)組
- ·山東威海歐式起重機(jī)廠家分享關(guān)于驗收歐式起重機(jī)時的性能測試
- ·【解決方案】地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測
- ·高壓中置柜的作用
- ·【解決方案】 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測
- ·廣東iso27001認(rèn)證辦理機(jī)構(gòu)中標(biāo)通機(jī)構(gòu)
- ·寧夏固原門式起重機(jī)廠家分享起重機(jī)的參數(shù)確定條件
- ·上海小型擠出機(jī)試驗機(jī)
- ·電力工程安全防護(hù)工作
- ·揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測系統(tǒng)
- ·北京押出機(jī)試驗機(jī)
- ·帶式混凝土布料機(jī)在湖南航務(wù)洪辰二標(biāo)正式投入使用
- ·滲流量監(jiān)測系統(tǒng)