5月22日東莞ABS市場報價下跌
時間:2015-05-22 23:35:58 來源:生意社 點擊量:259
生意社05月22日訊
| 牌號 | 產地 | 2015-5-21(元/噸) | 2015-5-22(元/噸) | 漲跌 |
| 757 | 臺灣奇美 | 13000 | 12900 | -100 |
| 765A | 臺灣奇美 | 21600 | 21600 | 0 |
| 758 | 臺灣奇美 | 16750 | 16750 | 0 |
| 15A1 | 臺灣臺化 | 12850 | 12750 | -100 |
| 15A1 | 寧波臺化 | 12650 | 12550 | -100 |
| 15E1 | 寧波臺化 | 12650 | 12550 | -100 |
| 121H | 韓國LG | 13100 | 13100 | 0 |
| 121H | 寧波LG甬興 | 13150 | 13150 | 0 |
| 850 | 泰國 | 12650 | 12650 | 0 |
| 5000 | 臺達 | 12600 | 12600 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 13250 | 13250 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 13300 | 13300 | 0 |
| 707K | 鎮江奇美 | 13250 | 13250 | 0 |
| 757K | 鎮江奇美 | 13200 | 13200 | 0 |
| 700 | 馬來西亞東麗 | 12600 | 12600 | 0 |
| 747S | 臺灣奇美 | 14700 | 14700 | 0 |
| 777D | 臺灣奇美 | 21150 | 21150 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 12300 | 12250 | -50 |
| ©2015.4生意社 www.100ppi.com | ||||
上一條 ·生意社:5月22日上海天然橡膠市場價格動態 2015-05-22
下一條 ·鎂市場周評(5.18-5.22) 2015-05-22
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·江西除銹超聲波振板公司2025-11-18
·梧州機器出口報關定制2025-11-18
·天津電子箱廠,數字超聲波發生器生產廠家2025-11-18
·濮陽熱鍍鋅角鋼多少錢2025-11-18
·河池紅酒出口報關報檢,汽車出口報關價格2025-11-18
·便攜式超聲波清洗機供應商2025-11-18
·新城承包機關食堂哪家公司好,承包大學食堂哪個公司好2025-11-18

2810881989