流通領域重要生產資料市場價格變動情況
時間:2015-05-04 15:21:02 來源:國家統計局網站 點擊量:157
國家統計局中國經濟景氣監測中心 卓創資訊
2015年4月下旬,據對24個省(區、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,與4月中旬相比,23種產品價格上漲,20種下降,7種持平。
流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2015年4月21—30日) | ||||
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 2422.4 | -8.0 | -0.3 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 2481.8 | -12.9 | -0.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 2542 | -8.5 | -0.3 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 2603.8 | 19.3 | 0.7 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 3485.2 | -12.3 | -0.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 2775.8 | -4.7 | -0.2 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 43922.8 | 262.2 | 0.6 |
鋁錠(A00) | 噸 | 13090.5 | 44.7 | 0.3 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13615.6 | 378.1 | 2.9 |
鋅錠(0#) | 噸 | 16618.9 | 169.4 | 1.0 |
三、化工產品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 345 | 0.0 | 0.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 562 | 12.3 | 2.2 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2394.4 | 95.4 | 4.1 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 6468.8 | 318.8 | 5.2 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 10805 | 550.8 | 5.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 10495.9 | 251.9 | 2.5 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9446.8 | 220.4 | 2.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5730.6 | -32.2 | -0.6 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10969.4 | 960.2 | 9.6 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 8725 | 650.0 | 8.0 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4036.5 | -32.4 | -0.8 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4113.4 | 18.9 | 0.5 |
汽油(97#) | 噸 | 8321.2 | 211.6 | 2.6 |
汽油(93#) | 噸 | 7500 | 314.4 |
上一條 ·匯金增持港股長和國際 該股股價翻番 2015-05-04 下一條 ·諾華將以160億美元收購葛蘭素史克癌癥藥業務 2015-05-04
同類資訊推薦熱門閱讀 |