【基金日報】兩只股票型基金單日漲幅超5%
時間:2015-04-30 13:38:12 來源:理財新聞 點擊量:173
一、市場走勢
昨日,滬深兩市雙雙收漲。截止收盤,上證綜指收于4476.62點,漲0.40點,漲幅為0.01%;深成指收于14871.95點,漲164.71點,漲幅為1.12%;滬深300收于4774.33點,漲32.47點,漲幅為0.68%;創業板收于2797.52點,漲109.55點,漲幅為4.08%。兩市成交12791.04億元,較前一日交易量減少23.63%。小盤股強于大盤股。中證100下跌0.03%,中證500上漲1.96%。28個申萬一級行業中有26個行業上漲。其中,傳媒、有色金屬、計算機表現居前,漲跌幅分別為5.13%、3.79%、3.51%,交通運輸、建筑裝飾、 銀行 表現居后,漲跌幅分別為0.14%、-0.81%、-0.87%。滬市有912只個數上漲,占比85.00%,深市有1391只個數上漲,占比82.41%。非ST個股中,150只個股漲停,2只個股跌停。 股指期貨 漲跌不一,其中,2只 期指 好于現貨指數。
昨日,中債銀行間債券總凈價指數上漲0.01個百分點。
昨日,歐美主要市場普遍下跌,其中,道指下跌0.41%,標普500下跌0.37%;道瓊斯歐洲50 下跌1.29%。亞太主要市場漲跌不一,其中,恒生指數下跌0.15%,日經225指數上漲0.38%。
二、4月29日指數漲跌
三、4月29日基金市場信息
昨日表現居前的是股票型,混合型,和開放式指數型基金,漲幅分別是2.18%,1.57%和1.06%。
權益類基金漲跌幅前十 | |||
股票型漲幅前十 | 混合型漲幅前十 | ||
名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
國富深化價值股票 | 5.43 | 中國夢靈活配置混合 | 5.00 |
銀河成長股票 | 5.05 | 民生加銀策略精選混合 | 4.82 |
南方隆元產業主題股票 | 4.83 | 廣發主題領先混合 | 4.46 |
長信內需成長股票 | 4.72 | 中郵核心競爭靈活配置 | 4.39 |
匯添富外延增長主題 | 4.59 | 嘉實策略混合 | 4.30 |
國富研究精選股票 | 4.57 | 博時裕隆混合 | 4.27 |
金鷹主題優勢股票 | 4.52 | 廣發競爭優勢混合 | 4.21 |
工銀信息產業股票 | 4.51 | 嘉實增長混合 | 4.18 |
匯添富移動互聯股票 | 4.50 | 民生加銀城鎮化混合 | 4.05 |
泰達宏利市值優選股票 | 4.47 | 博時回報靈活配置混合 | 3.99 |
權益類基金漲跌幅后十 | |||
股票型漲幅后十 | 混合型漲幅后十 | ||
名稱 | 漲幅(%) | 名稱 | 漲幅(%) |
信誠深度價值股票(LOF) | -1.38 | 西部利得新動向混合 | -1.12 |
信誠精萃成長股票 | -0.96 | 泰達宏利效率優選混合LOF | -0.26 |
泰達轉型機遇股票 | -0.95 | 博時價值增長貳號混合 | -0.11 |
富國高新技術產業股票 | -0.59 | 博時價值增長混合 | -0.10 |
西部利得策略優選股票 | -0.55 | 萬家雙引擎靈活配置混合 | 0.01 |
中海量化策略股票 | -0.21 | 東方利群混合 | 0.04 |
海富通風格優勢股票 | -0.18 | 信達澳銀精華配置混合 | 0.05 |
海富通國策導向股票 | 0.07 | 長盛戰略新興產業混合 | 0.06 |
信達澳銀紅利回報股票 | 0.13 | 國泰結構轉型靈活配置混合 | 0.07 |
農銀匯理 大盤 藍籌股票 | 0.19 | 華夏永福 養老 理財 混合 | 0.07 |
債券型基金漲跌幅前后十 | |||
債券型基金漲幅前十 | 債券型基金漲幅后十 | ||
名稱 |
上一條 ·東方海外國際:4月歐美航線運費有回落 2015-04-30 下一條 ·中國北車發布季報 一季凈利10億 2015-04-30
同類資訊推薦熱門閱讀 |